가격만 보지 말고 총비용과 조건을 함께 비교하세요.
비교할 항목
| 전후방 해상도 | 견적이나 상품을 비교할 때 조건과 포함 범위를 같은 기준으로 맞춰 확인하세요. |
|---|---|
| 야간화질 | 견적이나 상품을 비교할 때 조건과 포함 범위를 같은 기준으로 맞춰 확인하세요. |
| 저장용량 | 견적이나 상품을 비교할 때 조건과 포함 범위를 같은 기준으로 맞춰 확인하세요. |
| 주차녹화 | 견적이나 상품을 비교할 때 조건과 포함 범위를 같은 기준으로 맞춰 확인하세요. |
| 저전압차단 | 견적이나 상품을 비교할 때 조건과 포함 범위를 같은 기준으로 맞춰 확인하세요. |
| 보조배터리 | 견적이나 상품을 비교할 때 조건과 포함 범위를 같은 기준으로 맞춰 확인하세요. |
| AS | 견적이나 상품을 비교할 때 조건과 포함 범위를 같은 기준으로 맞춰 확인하세요. |
비교 순서
- 내 조건을 먼저 고정합니다.
- 최소 2~3개 견적 또는 상품을 같은 기준으로 비교합니다.
- 추가비용·면책·만기조건처럼 작은 글씨에 있는 조건을 확인합니다.
- 최종 금액을 월 비용과 보유기간 총비용으로 다시 환산합니다.